Global AI Operator Leaderboard
| IDENTITY & SCALE | CASCADE YIELD | COMPOSITION & COST | ACTIVITY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | OPERATOR | TREND | ⓘ | LAST | ||||||||||
▲1RAW #3 Υ PERFORMANCE RANK #1 ALTERNATE RANK RAW #3 | @Kabir4charya · POWER I | 51.5B | 14.1M | 10.71 | 64,332,268.38 | 0.998 | 495.04 | 129,952.6× | 5.11 | 129953:1:495.0 | 33,217.15 | $0.42 | 10/11/26 | |
▲2RAW #14 Υ PERFORMANCE RANK #2 ALTERNATE RANK RAW #14 | @h82 · REFINER III | 1.4B | 381.2K | 9.14 | 3,273,474.18 | 0.992 | 126.29 | 25,920.1× | 4.41 | 25920:1:126.3 | 6,655.67 | $0.44 | 07/16/26 | |
▲3RAW #18 Υ PERFORMANCE RANK #3 ALTERNATE RANK RAW #18 | KKarthikeyan KK @kk_spartans · IGNITER I | 322.1M | 88.2K | 8.51 | 976,944.23 | 0.983 | 58.20 | 16,785.7× | 4.22 | 16786:1:58.2 | 4,428.17 | $0.52 | 07/26/26 | |
4RAW #16 Υ PERFORMANCE RANK #4 ALTERNATE RANK RAW #16 | plaette@plaette91 · IGNITER I | 418.0M | — | 8.62 | 299,028.20 | 0.962 | 25.34 | 11,799.9× | 4.07 | 11800:1:25.3 | 3,001.82 | $0.38 | 07/24/26 | |
5RAW #12 Υ PERFORMANCE RANK #5 ALTERNATE RANK RAW #12 | ssignal-550d42ee22 signal-550d42ee22 · SEEKER II | 5.2B | 1.4M | 9.72 | 24,521.49 | 0.892 | 8.23 | 2,979.1× | 3.47 | 2979:1:8.2 | 761.47 | $0.41 | 07/14/26 | |
6RAW #4 Υ PERFORMANCE RANK #6 ALTERNATE RANK RAW #4 | signal-148d593199 · POWER I | 42.2B | 11.6M | 10.63 | 19,081.94 | 0.920 | 11.45 | 1,667.3× | 3.22 | 1667:1:11.4 | 441.87 | $0.57 | 08/03/26 | |
7RAW #7 Υ PERFORMANCE RANK #7 ALTERNATE RANK RAW #7 | signal-c0de0d1f7c · BASE I | 14.9B | — | 10.17 | 11,691.64 | 0.894 | 8.48 | 1,379.1× | 3.14 | 1379:1:8.5 | 355.50 | $0.47 | 07/25/26 | |
8RAW #2 Υ PERFORMANCE RANK #8 ALTERNATE RANK RAW #2 | @ashmoonori · POWER I | 52.4B | 14.4M | 10.72 | 10,004.59 | 0.857 | 6.01 | 1,663.8× | 3.22 | 1664:1:6.0 | 430.09 | $0.45 | 09/10/26 | |
9RAW #10 Υ PERFORMANCE RANK #9 ALTERNATE RANK RAW #10 | signal-4416aa277e · SEEKER I | 6.0B | 1.6M | 9.78 | 1,833.89 | 0.784 | 3.62 | 506.6× | 2.70 | 507:1:3.6 | 136.21 | $0.62 | 07/15/26 | |
10RAW #1 Υ PERFORMANCE RANK #10 ALTERNATE RANK RAW #1 | @SunrisesIllNeverSee · POWER I | 58.8B | 16.1M | 10.77 | 660.90 | 0.616 | 1.60 | 412.0× | 2.61 | 412:1:1.6 | 108.57 | $0.52 | 10/15/26 | |
11RAW #8 Υ PERFORMANCE RANK #11 ALTERNATE RANK RAW #8 | @zachlagden · BASE III | 9.2B | 2.5M | 9.96 | 221.71 | 0.518 | 1.07 | 206.4× | 2.31 | 206:1:1.1 | 54.00 | $0.52 | 07/19/26 | |
12RAW #22 Υ PERFORMANCE RANK #12 ALTERNATE RANK RAW #22 | signal-7f108d1f96 · IGNITER III | 17.1M | 4.7K | 7.23 | 79.40 | 0.471 | 0.89 | 89.1× | 1.95 | 89:1:0.89 | 24.29 | $0.71 | 08/07/26 | |
13RAW #5 Υ PERFORMANCE RANK #13 ALTERNATE RANK RAW #5 | @glnarayanan · POWER II | 32.6B | 8.9M | 10.51 | 66.46 | 0.334 | 0.50 | 132.4× | 2.12 | 132:1:0.50 | 34.05 | $0.46 | 07/31/26 | |
14RAW #17 Υ PERFORMANCE RANK #14 ALTERNATE RANK RAW #17 | @withuscpa1212 · IGNITER I | 409.0M | 112.0K | 8.61 | 56.06 | 0.333 | 0.50 | 112.1× | 2.05 | 112:1:0.50 | 29.35 | $0.52 | 07/22/26 | |
15RAW #9 Υ PERFORMANCE RANK #15 ALTERNATE RANK RAW #9 | signal-51c11cb75e · SEEKER I | 7.7B | 2.1M | 9.88 | 46.06 | 0.333 | 0.50 | 92.1× | 1.96 | 92:1:0.50 | 24.01 | $0.52 | 07/21/26 | |
16RAW #19 Υ PERFORMANCE RANK #16 ALTERNATE RANK RAW #19 | signal-ff39a3d631 · IGNITER II | 146.6M | 40.2K | 8.17 | 30.42 | 0.333 | 0.50 | 60.8× | 1.78 | 61:1:0.50 | 17.83 | $0.92 | 07/15/26 | |
17RAW #20 Υ PERFORMANCE RANK #17 ALTERNATE RANK RAW #20 | @tHeSiD · IGNITER III | 71.0M | 19.4K | 7.85 | 28.52 | 0.333 | 0.50 | 57.0× | 1.76 | 57:1:0.50 | 14.91 | $0.59 | 07/15/26 | |
18RAW #11 Υ PERFORMANCE RANK #18 ALTERNATE RANK RAW #11 | @it-dainb · SEEKER I | 5.8B | 1.6M | 9.76 | 1.38 | 0.069 | 0.07 | 18.6× | 1.27 | 19:1:0.07 | 4.91 | $0.64 | 07/30/26 | |
19RAW #15 Υ PERFORMANCE RANK #19 ALTERNATE RANK RAW #15 | signal-d95ef1bc20 · BEARER III | 482.1M | — | 8.68 | 0.53 | 0.057 | 0.06 | 8.7× | 0.94 | 9:1:0.06 | 2.21 | $0.68 | 07/15/26 | |
20RAW #21 Υ PERFORMANCE RANK #20 ALTERNATE RANK RAW #21 | signal-5129d72861 · IGNITER III | 22.2M | — | 7.35 | 0.04 | 0.033 | 0.03 | 1.1× | 0.04 | 1:1:0.03 | 0.35 | $2.01 | 07/23/26 | |
21RAW #13 Υ PERFORMANCE RANK #21 ALTERNATE RANK RAW #13 | signal-25b6e106df · SEEKER III | 3.9B | 1.1M | 9.59 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 1.5× | 0.17 | 1:1:0.01 | 0.40 | $1.55 | 07/16/26 | |
22RAW #6 Υ PERFORMANCE RANK #22 ALTERNATE RANK RAW #6 | signal-468408d933 · BASE I | 16.2B | 4.4M | — | — | 0.015 | 0.02 | — | — | 3:1:0.02 | 0.67 | $1.10 | 08/09/26 | |
FAQ · 5 questions
Who is the best AI user (ai user)?
The best AI user on the ai user SigRank leaderboard is the operator ranked #1 by Yield (Υ = cache_read × output / input²). This page shows the live ranking — operators are scored by objective token-cascade efficiency, not subjective voting. The #1 operator has the highest yield, meaning they reuse cached context most efficiently and produce the most output relative to their input.
Who is the most efficient AI coder right now?
The most efficient AI coder right now is the #1 operator on this SigRank ai user leaderboard. Efficiency is measured by Yield (Υ = cache_read × output / input²) — a composite metric computed from signed token telemetry. The operator at the top maximizes context reuse and output while minimizing wasted input tokens.
How are AI operators ranked on this leaderboard?
AI operators on the SigRank ai user leaderboard are ranked by Yield (Υ = cache_read × output / input²). Operators run the sigrank CLI locally, which reads four token pillars (cache_read, cache_write, input, output) and submits a signed, server-verifiable snapshot. No prompt content leaves the machine — only the four counts. The leaderboard updates as new snapshots are submitted.
What is a user-based AI leaderboard?
A user-based AI leaderboard ranks the accounts that use AI tools, not the AI models themselves. SigRank (signalaf.com) is the first user-based AI leaderboard — it ranks AI operators by objective token-cascade efficiency (Yield, Υ). This is different from model leaderboards like LMSYS Chatbot Arena, which rank AI models by human voting. SigRank answers "who is the best AI user?" not "which model is best?"
Is SigRank a model leaderboard or a user leaderboard?
SigRank is a user leaderboard. It ranks AI operators (the accounts using AI tools) by token-cascade efficiency, not AI models by benchmark performance. LMSYS Chatbot Arena, LiveBench, and Hugging Face Open LLM Leaderboard rank models. SigRank ranks users. If you want to know which model is best, use LMSYS. If you want to know who is the best AI user, use SigRank.
